<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Il mio diabete</title>
	<link>http://lambertini.net/diab</link>
	<description>la vita di un diabetico giorno per giorno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Limiti personali</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;emancipazione del diabetico, ovvero la possibilità di fare qualsiasi attività sportiva, fisica torna di attualità oggi dopo la performance ancora una volta epica e eccezionale di Monica Priore con l&#8217;attraversamento da Capri a Meta di Sorrento, 20 km fatti a nuoto, ma di esperienze analoghe in altri campi e settori ce ne sono un&#8217;infinità: ad [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4100</link>
			</item>
	<item>
		<title>Periodo di prova</title>
		<description><![CDATA[A sei mesi di distanza dall&#8217;impiego del sensore glicemico abbinato al microinfusore minimed Paradigm VEO della Medtronic quale bilancio trarre? Lo strumento ha tutti i limiti della prima tecnologia scesa in applicazione diffusa: le dimensioni del sensore sono ridotte ma ancora troppo grandi per poter dire di non essere palpabili; sono fequenti i problemi di [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4099</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempi rinfusi, composti e rimanenti</title>
		<description><![CDATA[Sabato scorso ho compiuto gli anni, 49 d&#8217;età, al di là dell&#8217;evento che non festeggio più da tempo memorabile mi piace rammentare come l&#8217;evoluzione dei giorni fa essere diverso l&#8217;approccio allo stesso problema visto con gli occhi del passato e quelli nel presente: il riferimento al diabete non è casuale e manco si riferisce al [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4098</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indolore</title>
		<description><![CDATA[Il tempo passa con il diabete e tanti anni trascorsi con questa patologia possono avere effetti collaterali sullo stato di salute complessivo e la condizione piscofisica: tra questi elementi ci sono, ad esempio, diverse forme di neuropatia, e a lungo andare una sempre più insidiosa, latente, crescente insensibilità al dolore fisico, maggiore resistenza al medesimo. [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4094</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reazione avversa</title>
		<description><![CDATA[Il ritorno ad una dimensione realistica diventa necessario quando, nonostante l&#8217;impiego del microinfusore, vi sono delle impennate della glicemia a 374 mg/dl come è avvenuto ieri pomeriggio, ad esempio, ed è in queste occasioni che occorre sì ringraziare la tecnologia ma al tempo stesso impiegare la coscienza ed il ragionamento per riportare la situazione alla [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4091</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regole</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso del microinfusore nella vita con il diabete mi dall&#8217;opportunità di avere meno rigidità negli orari e quindi essere più libero durante la giornata, esempio: se il sabato mattina voglio dormire più tempo, lo posso realizzare senza dovermi poi arrovellare per far rientrare la glicemia se questa va fuori norma; poiché grazie all&#8217;infusione continua d&#8217;insulina [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4084</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asepsi</title>
		<description><![CDATA[Nel diabete termini come disinfezione, asepsi sono importanti, fondamentali per una vita senza complicazioni aggiuntive. La prima raccomandazione che è rivolta a un diabetico, ad esempio, è di prestare la massima cura ai piedi e quindi evitare abrasioni, tagli così da impedire l&#8217;accesso a infezioni con conseguenze nefaste per gli arti inferiori. Le indicazioni preventive [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4083</link>
			</item>
	<item>
		<title>La settimana e poi</title>
		<description><![CDATA[I giorni passati hanno visto il compenso del diabete regolarsi sui 150 mg/dl di media: ancora una volta quindi l&#8217;assetto della glicemia si mantiene lungo i binari della regolarità e questo è di conforto per il buon proseguimento nei prossimi giorni. Il periodo trascorso mi ha visto ancora una volta utilizzare assieme al microinfusore il [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4082</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mente</title>
		<description><![CDATA[Le fasi di depressione incidono sul diabete? La risposta a questa domanda è si, in particolare di fronte ad uno stato depressivo bipolare, con sbalzi estremi d’umore che vanno da una marcata euforia a un profondo senso d’apatia. Le manifestazioni della condizione depressiva incidono molto nel governo del diabete e ne alterano l’equilibrio glicemico fino [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4077</link>
			</item>
	<item>
		<title>Di nuovo</title>
		<description><![CDATA[Martedì scorso ho rimesso il sensore glicemico e manco farlo apposta è tornato il gran caldo: voglio vedere sta volta se il cerotto tiene, resta attaccato alla pelle, oppure con la sudorazione si stacca; intanto ho preso l&#8217;accorgimento di depilare il punto d&#8217;innesto dell&#8217;Holter, questo sembra essere utile allo scopo. La novità in quest&#8217;occasione è [...]]]></description>
		<link>http://lambertini.net/diab/?p=4074</link>
			</item>
</channel>
</rss>
